【週次相場レポート】ワンピースカードゲーム 高騰・下落ランキング(8/7〜8/14)

ワンピースカードゲームの直近1週間(8月7日〜8月14日)の相場まとめ。販売最安値・買取最高値それぞれで値上がり・値下がりしたカードの上位を、日次で記録している価格データから集計しました。

8月7日〜8月14日の1週間で、ワンピースカードゲームの相場がどう動いたかをまとめました。価格は当サイトが1日4回取得しているショップ横断のスナップショットで、同じカードの販売最安値・買取最高値を1週間前と比べています。

販売最安値が上がったカード TOP10

2026年8月7日 → 2026年8月14日 の販売最安値(在庫のあるショップのうち最も安い価格)の比較です。

# カード 型番 変動率 販売最安値
1 サンジ OP06-119 SEC +90.9% 220円 → 420円
2 トラファルガー・ロー ST17-002 SR P1 +34.5% 580円 → 780円
3 トラファルガー・ロー OP07-047 R P1 +34.5% 580円 → 780円
4 シャーロット・クラッカー OP03-108 SR P1 +34.5% 580円 → 780円
5 シャーロット・カタクリ OP03-123 SEC +31.3% 320円 → 420円
6 ルフィ&エース ST30-001 L P1 +28.3% 99,800円 → 128,000円
7 バーソロミュー・くま OP12-119 SEC P1 +25.3% 1,980円 → 2,480円
8 ポートガス・D・エース OP07-119 SEC P1 +25.3% 1,980円 → 2,480円
9 クザン OP12-040 L P1 +15.6% 1,280円 → 1,480円
10 ジュエリー・ボニー OP07-026 SR P1 +15.6% 1,280円 → 1,480円

販売最安値が下がったカード TOP10

2026年8月7日 → 2026年8月14日 の販売最安値(在庫のあるショップのうち最も安い価格)の比較です。

# カード 型番 変動率 販売最安値
1 光月モモの助 OP16-085 R P1 -57.5% 3,480円 → 1,480円
2 サカズキ OP16-065 SR P1 -50.3% 3,980円 → 1,980円
3 バギー OP16-041 L P1 -50.3% 2,980円 → 1,480円
4 ナミ OP15-086 SR P1 -50.2% 59,800円 → 29,800円
5 ヤマト OP16-098 SR P1 -50.2% 5,980円 → 2,980円
6 ヤマト EB02-006 SR P1 -48.4% 2,480円 → 1,280円
7 モンキー・D・ルフィ OP11-118 SEC P1 -43.0% 6,980円 → 3,980円
8 モンキー・D・ルフィ OP10-118 SEC P1 -41.8% 5,980円 → 3,480円
9 トニートニー・チョッパー EB01-006 SR -40.8% 980円 → 580円
10 ゴムゴムの黄金回転弾 OP15-116 R P1 -40.3% 24,800円 → 14,800円

買取最高値が上がったカード TOP10

2026年8月7日 → 2026年8月14日 の買取最高値(買取受付中のショップのうち最も高い価格)の比較です。

# カード 型番 変動率 買取最高値
1 キング EB04-031 R P1 +450.0% 400円 → 2,200円
2 トニートニー・チョッパー OP08-001 L P1 +300.0% 20,000円 → 80,000円
3 マルコ OP08-002 L P1 +243.8% 3,200円 → 11,000円
4 ジュラキュール・ミホーク OP01-070 SR P1 +220.0% 500円 → 1,600円
5 アディオ OP09-023 SR P1 +200.0% 100円 → 300円
6 リム OP09-037 SR P1 +200.0% 100円 → 300円
7 ウソップ OP03-041 SR P1 +200.0% 100円 → 300円
8 パウリー OP03-066 SR P1 +200.0% 100円 → 300円
9 ベガパンク OP07-097 L P1 +175.0% 4,000円 → 11,000円
10 シャーロット・プリン OP08-058 L P1 +150.0% 8,000円 → 20,000円

買取最高値が下がったカード TOP10

2026年8月7日 → 2026年8月14日 の買取最高値(買取受付中のショップのうち最も高い価格)の比較です。

# カード 型番 変動率 買取最高値
1 ジュラキュール・ミホーク ST32-003 SR -95.0% 100円 → 5円
2 サウザンド・サニー号 ST31-005 C -95.0% 100円 → 5円
3 ロシナンテ&ロー EB04-038 SR -92.5% 400円 → 30円
4 光月おでん ST32-002 SR -92.0% 250円 → 20円
5 トラファルガー・ロー EB03-062 SEC -90.0% 500円 → 50円
6 シャーロット・カタクリ OP11-067 SR -88.0% 250円 → 30円
7 ナミ OP11-054 SR -86.7% 150円 → 20円
8 ロロノア・ゾロ OP15-113 SR -85.0% 200円 → 30円
9 ヴィンスモーク・レイジュ OP12-063 SR -80.0% 150円 → 30円
10 ロロノア・ゾロ PRB02-006 R -80.0% 100円 → 20円

このレポートについて

  • 変動率は1週間前の価格を基準にした比率です。比較元が100円未満のカードは、わずかな変動でも率が大きく振れるため除外しています。
  • 同じ型番でもパラレル(P1・P2 等)は別のカードとして集計しています。
  • 最新の相場は高騰ランキングと各カードの詳細ページで確認できます。
  • 価格は各ショップの掲載情報を取得したものです。実際の売買価格は各ショップの表示をご確認ください。

記事一覧へ戻る